| 连接法兰(出口) | DN 40 ISO-KF |
| 连接法兰(入口) | DN 250 ISO-F |
| 驱动电子设备 | 磁力 OBC V4 |
| 驱动电子装置,安装类型 | 集成驱动电子设备 |
| 最高烘烤温度 | ≤ 120°C | ≤ 248°F | ≤393K |
| 经营地点 | 内饰不受天气影响 |
| 速度±2% | 31,000 转/分钟 | 31,000分钟-1 |
| 待机模式下的速度 | 15,000-31,000 转/分 | 15,000-31,000分钟-1 |
| 输入/输出接口 | 现场总线 |
| 安装位置 | 任何 |
| 输入电压 | 200 – 240 伏交流电 (±10%),50/60 赫兹 |
| 最终压力 | < 6 · 10 -9 hPa | < 4.5·10-9托 | <6 10-9毫巴 |
| Ar 气体流量 | 25.4 hPa 升/秒 | 19.05 托升/秒 | 25.4 毫巴升/秒 |
| H 2的气体流量 | > 67.6 hPa l/s | > 50.7 托升/秒 | > 67.6 毫巴升/秒 |
| He 气体流量 | > 67.6 hPa l/s | > 50.7 托升/秒 | > 67.6 毫巴升/秒 |
| N 2的气体流量 | 67.6 hPa l/s | 67.6 hPa l/s 50.7 托升/秒 | 67.6 毫巴升/秒 |
| 重量 | 68公斤 | 149.91 磅 |
| 加速时间 | < 8 分钟 |
| 积分泄漏率 | < 5 · 10 -8hPa l/s | < 3.75·10 -8托升/秒 | < 5 10 -8毫巴升/秒 |
| Ar 的压缩比 | > 1 10 8 |
| H 2的压缩比 | > 1 10 3 |
| He 的压缩比 | > 3 · 104 |
| N 2的压缩比 | > 1 10 8 |
| 冷却方式 | 水 |
| 冷却水流量 | 60 升/小时 |
| 冷却水温度 | 15-25°C | 59-77°F | 288-298K |
| 贮存 | 磁铁 |
| 最终压力下的功耗 | 350W |
| 最大功耗 | 1000W |
| 电源频率兼容性 | 50赫兹 60赫兹 |
| 供电地点 | 集成电源 |
| Ar 的抽气速度 | 2000升/秒 |
| H2的抽速 | 1100升/秒 |
| He 的抽气速度 | 1800升/秒 |
| N 2的抽速 | 2150升/秒 |
| 声压级 | <47分贝(A) |
| 防护等级 | IP42 |
| 密封气体连接 | DN 16 ISO-KF |
| 典型振动路径(入口法兰处 10–1000 Hz) | 0.01微米 |
| 环境温度 | 5-45°C | 41-113°F | 278-318K |
| Ar 最大预真空度 | 3.5hPa | 2.62 托 | 3.5毫巴 |
| H 2的最大预真空度 | 0.75hPa | 0.56 托 | 0.75毫巴 |
| He 最大预真空度 | 2hPa | 1.5 托 | 2毫巴 |
| N 2最大预真空 | 2.9hPa | 2.17 托尔 | 2.9毫巴 |

